<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
	<title>PIECE2巨群 - 網頁設計 | 網站設計 | 虛擬主機 | 網站代管 | 主機代管 | ERP系統 | 平面設計 | 包裝設計 | 關鍵字行銷 | 關鍵字排名 | SEO</title>
	<atom:link href="http://www.piece2ec.com.tw/feed.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piece2ec.com.tw</link>
	<description>PIECE2巨群提供網站設計、網頁設計、平面設計、包裝設計、關鍵字行銷、關鍵字排名、SEO、網站代管、主機代管、虛擬主機等服務，以及電子商務應用軟體開發設計，我們為優質的台南網頁設計公司、台北網頁設計公司、台中網頁設計公司、高雄網頁設計公司，及台南平面設計公司、台北平面設計公司、台中平面設計公司、高雄平面設計公司。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 20:02:01</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>zh-tw</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="" />
	
	<item>
		<title>5G快要來4G將落伍 我還在用聯通3G 感覺H＋已夠用</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2434&amp;Class_ID=1</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2434&amp;Class_ID=1</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2434&amp;Class_ID=1</guid>
		<description><![CDATA[5G快要來4G將落伍 我還在用聯通3G 感覺H＋已夠用]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2019年，是5G元年。包括三大運營商移動、聯通、電信以及華為、OV、小米等在內的國內智慧型手機廠商都是重要的參與者。按照中國移動副總裁李慧鏑此前在第五屆世界網際網路大會上的說法來看，2019年上半年5G智慧型手機將會被推出；同時，移動的5G在2019年將達到預商用階段，2020年則進入正式商用。

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

而在前不久，中...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>搶車票、搶紅包，到底是WiFi快還是流量快？很多人都誤會了</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2433&amp;Class_ID=1</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2433&amp;Class_ID=1</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2433&amp;Class_ID=1</guid>
		<description><![CDATA[搶車票、搶紅包，到底是WiFi快還是流量快？很多人都誤會了]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[春節將近，春運車票已經開始擇日開搶了，一年一度的春節紅包大戰也即將開始，不知道大家做好準備了嗎？

搶得到是歡喜，搶不到是憂。

面對搶車票、搶紅包這種拼速度操作的時候，相信大家都好奇到底是WiFi快還是流量快吧？

這次，讓教授來給你答案。

所謂「搶」，裡面包含著多種關鍵因素的集體配合運轉。

&nbsp;

國內專業評測網站安安兔曾經圍繞著「搶紅包」主題做過一次專業的...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2433</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>HVACKer：入侵隔離網絡的新型攻擊技術</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2432&amp;Class_ID=2</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2432&amp;Class_ID=2</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2432&amp;Class_ID=2</guid>
		<description><![CDATA[HVACKer：入侵隔離網絡的新型攻擊技術]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[E安全9月22日訊 以色列本-古里安大學（Ben-Gurion University of the Negev）網絡安全研究中心一組研究人員發現，HVAC（供熱通風與空氣調節）系統能橋接隔離網絡與外部世界，遠程攻擊者可藉此向目標隔離網絡中的惡意軟體發送命令。

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

此類攻擊場景被命名為「HVACKer」&mdash;&mdash;依賴定製...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2432</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>還有什麼不會被入侵？路由器 LED 燈已成為攻擊入口</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2431&amp;Class_ID=2</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2431&amp;Class_ID=2</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2431&amp;Class_ID=2</guid>
		<description><![CDATA[還有什麼不會被入侵？路由器 LED 燈已成為攻擊入口]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[近日，安全專家發現了一款專門設計的惡意軟體，可以控制路由器或交換機等設備上的LED燈，並使用LED燈將二進位格式的數據傳輸給附近的攻擊者，攻擊者還可以使用簡單的錄像設備來捕獲這些數據。

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

這種攻擊場景是以色列本-古里安大學（Ben-Gurion University）網絡安全研究中心的研究人員發現的，他們以前還研究過其他類型的數據滲漏...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>給創業菜鳥的一封信：請停止自以為是！想創造爆紅產品你應該「轉換身份</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2430&amp;Class_ID=1</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2430&amp;Class_ID=1</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2430&amp;Class_ID=1</guid>
		<description><![CDATA[給創業菜鳥的一封信：請停止自以為是！想創造爆紅產品你應該「轉換身份]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[【為什麼我們要挑選這篇文章】創業，是一場需要勇氣與耐心的熬練，但 AppWorks Accelerator 認為，最重要的成功關鍵仍然在於創業者本身的心態與思考模式。

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

在這篇文章當中，作者將與大家分享他在輔導創業者過程中發現的問題，並且提出對應的實際案例，協助創業者跳脫框架來思考，希望幫助創業者熬過從 0 到 1 的未知與恐懼，找到...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>錄取率僅 2% 的微軟加速器來台灣了！投資新創不求股權、還幫你牽線全球 500 強企業</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2429&amp;Class_ID=1</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2429&amp;Class_ID=1</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2429&amp;Class_ID=1</guid>
		<description><![CDATA[錄取率僅 2% 的微軟加速器來台灣了！投資新創不求股權、還幫你牽線全球 500 強企業]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[我們為什麼挑選這篇文章】被富比士雜誌評為「比哈佛還難進」的微軟加速器，近日宣布將在台預計第一期要招募 10 個新創團隊，三年內要扶植 40 家新創。

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

參考鄰近微軟在北京七年之久的加速器經驗，已幫助了 259 家新創企業，並有高達 93％ 的新創都可以獲得下一輪融資。台灣不像矽谷有完整成熟的環境，雖然有無數個良好的產品、解決方案，想要...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2429</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>美 5 家獨角獸同天申請 IPO 掛牌，最狂的是一家估值 124 億美的數據分析新創！</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2428&amp;Class_ID=2</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2428&amp;Class_ID=2</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2428&amp;Class_ID=2</guid>
		<description><![CDATA[美 5 家獨角獸同天申請 IPO 掛牌，最狂的是一家估值 124 億美的數據分析新創！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; 【我們為什麼挑選這篇文章】受新冠肺炎影響，許多產業停擺，但由於人們遠端辦公、居家娛樂的龐大需求，許多提供相關技術與服務的公司在這個時期快速成長。美國 5 家市值超過 10 億美元的獨角獸企業，選在同一天向美國證券交易委員會（SEC）提出股票上市的申請，他們看見了什麼契機？未來的新創業題目還會有哪些？（責任編輯：賴佩萱）

&nbsp;

美國幾家估值超...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>【台灣「智慧產業」開始佈局】緯創集團領投跨國 AI 新創 iKala，下一步拓展東南亞市場</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2427&amp;Class_ID=2</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2427&amp;Class_ID=2</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2427&amp;Class_ID=2</guid>
		<description><![CDATA[【台灣「智慧產業」開始佈局】緯創集團領投跨國 AI 新創 iKala，下一步拓展東南亞市場]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[&nbsp;

本文經 中央社 授權轉載，並同意 TechOrange 編寫導讀與修訂標題，原文標題為 〈 緯創集團領投 AI 公司 iKala 獲 1700 萬美元 B 輪募資 〉。

&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 【為什麼我們挑選這篇文章】代工廠緯創先前宣布砸 5000 萬與微軟研發 AI 創新應用，後又與醫院、中華電信簽訂合作智慧醫療服務，現再領投 170...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>快可以用手機遠端遙控你的所有家電了</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2426&amp;Class_ID=2</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2426&amp;Class_ID=2</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2426&amp;Class_ID=2</guid>
		<description><![CDATA[快可以用手機遠端遙控你的所有家電了]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[週末放假盛裝打扮後出門赴約，才猛然想到熨斗的插頭是不是還沒拔？！這時你是不是很希望能遙控你家的電器？

&nbsp;

包括 Google 在內的多家公司，都已經在研究如何用網路來追蹤家電。位在日本東京的一家新創團隊 Sassor 也正在開發一種平台，叫做「能源辨識（Energy Literacy）」，讓你用智慧型手機追蹤家裡所有電器的能源消耗與電費，更酷的是按下一個手機按鍵，就能遠端遙控...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>你應該知道的 7 項科技服務</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2425&amp;Class_ID=2</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2425&amp;Class_ID=2</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2425&amp;Class_ID=2</guid>
		<description><![CDATA[你應該知道的 7 項科技服務]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[&nbsp;

來看看 2011 年有哪 7 項科技會主導我們的生活？有些會持續演進、有些會開始賺錢：

&nbsp;

1. 用你客廳裡的電視看網路影片

&nbsp;

看看 2010 年熱門的 Google TV、Apple TV 和 12 月底上市的壹電視就應該有這樣的概念，只是實際情況並不是用電視取代你的電腦上網，因為沒有人會想坐在客廳的沙發、拿著遙控器上網，而是透過...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>新創公司注意！吸引媒體關注的五大策略，如何在半年內獲得 40 次媒體報導</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2424&amp;Class_ID=2</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2424&amp;Class_ID=2</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2424&amp;Class_ID=2</guid>
		<description><![CDATA[新創公司注意！吸引媒體關注的五大策略，如何在半年內獲得 40 次媒體報導]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[&nbsp;

為什麼有些創業公司總是受到媒體追捧，而你的卻一直默默無聞，為什麼你申請報導的郵件總是石沈大海，如何借助媒體宣傳自己的公司以及產品，本文將告訴你 5 個實用技巧。

&nbsp;

&nbsp;

創業團隊在公關預算上都比較節約， 如果不打算投放商業廣告，吸引媒體報導應該是產品推廣最高效便捷的手段。 美國的創業者 Leo Widrich 也是這麼想的，過去半年多來，他...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2424</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>投資人請睜大眼睛！新創公司宣稱自己「盈利」時，這時你該「當心」了</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2423&amp;Class_ID=2</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2423&amp;Class_ID=2</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2423&amp;Class_ID=2</guid>
		<description><![CDATA[投資人請睜大眼睛！新創公司宣稱自己「盈利」時，這時你該「當心」了]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[&nbsp;

以按需服務（On-demand service）為代表的創業公司越來越傾向於 給投資人呈現一組漂亮的數據以證明其業務是可持續發展的 ，但是投資人買單嗎？

&nbsp;

13553755803_1e8939c219_z

&nbsp;

去年九月， 外賣訂餐服務 SpoonRocket 燒光了所有的錢 ，SpoonRocket 創辦人最初還用激進的擴張計劃和高...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>【空中會不會也出現三寶？】Toyota 砸千億台幣投資飛行汽車新創，目標 2050 年人人都可天上飛</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2422&amp;Class_ID=2</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2422&amp;Class_ID=2</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2422&amp;Class_ID=2</guid>
		<description><![CDATA[【空中會不會也出現三寶？】Toyota 砸千億台幣投資飛行汽車新創，目標 2050 年人人都可天上飛]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[由豐田汽車、松下電器、美津濃、萬代南夢宮等眾多日本知名企業共同投資的新創公司 CARTIVATOR，其飛行汽車「SkyDrive」計畫，於上週五（8/28）成功進行試飛。

可帶你自由飛行的飛行汽車

&nbsp;

「飛行汽車」的外型類似一台大型的遙控無人直升機，尺寸略小於一台小型車，以四軸結構配備八組螺旋槳，車上還搭載電池與感應器等。

&nbsp;

&nbsp;

...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>【國家級鐵三角聯手】科技部串連經濟部、國發會，期許台灣 10 年內成國際新創基地</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2421&amp;Class_ID=2</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2421&amp;Class_ID=2</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2421&amp;Class_ID=2</guid>
		<description><![CDATA[【國家級鐵三角聯手】科技部串連經濟部、國發會，期許台灣 10 年內成國際新創基地]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[（本文經合作夥伴 中央社 授權轉載，並同意 TechOrange 編寫導讀與修訂標題，原文標題為 〈吳政忠：培育新創像接力賽跑 每棒都要接好 〉。）

&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 【我們為什麼挑選這篇文章】根據經濟部中小企業處創業諮詢服務中心去年的統計，一般民眾創業，一年內倒閉的機率高達 90%，其中存活下來的 10% 中，又有 90% 會在五年內倒閉；也就是說，...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>【真假人你分得清嗎？】商品銷售、人資面試全由「虛擬分身」代勞，美新創首輪融資就獲 500 萬美元</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2420&amp;Class_ID=2</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2420&amp;Class_ID=2</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2420&amp;Class_ID=2</guid>
		<description><![CDATA[【真假人你分得清嗎？】商品銷售、人資面試全由「虛擬分身」代勞，美新創首輪融資就獲 500 萬美元]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 【我們為什麼編譯這篇文章】企業服務越來越創新，許多導入人工智慧的服務因應而生。美國新創公司 Hour One 以「虛擬數位分身」切入各種商業應用場景如人資面試、商品介紹等，只要提供文字與圖像，就能生成數位分身來為人類代勞，人類將被 AI 取代了嗎？未來的企業服務將呈現何種面貌？（責任編輯：賴佩萱）

&nbsp;
...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>疫情對新創衝擊報告出爐：醫療領域最受投資人青睞，還有「三大領域」後勢看漲！</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2419&amp;Class_ID=2</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2419&amp;Class_ID=2</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2419&amp;Class_ID=2</guid>
		<description><![CDATA[疫情對新創衝擊報告出爐：醫療領域最受投資人青睞，還有「三大領域」後勢看漲！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[&nbsp;

由經濟部中小企業處主辦，針對新創企業舉辦的「早期投資論壇」，日前圓滿落幕。早期投資論壇連續第五年舉行，今年新創企業報名更加踴躍，約 130 多家報名參加，創歷年新高。其中獲選的 30 家新創企業在論壇現場也獲得與 30 家創投機構及天使投資人一對一的交流機會。

&nbsp;

台灣經濟研究院也針對新創投資趨勢及新創受疫情衝擊調查提出報告。報告指出截至 7 月，今年新創...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>【市井小民也可以對抗大企業】新創打造「律師機器人」幫你寫訴狀、陪你上法庭</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2418&amp;Class_ID=2</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2418&amp;Class_ID=2</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2418&amp;Class_ID=2</guid>
		<description><![CDATA[【市井小民也可以對抗大企業】新創打造「律師機器人」幫你寫訴狀、陪你上法庭]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[&nbsp;&nbsp; 【為什麼我們挑選這篇文章】打官司耗時長、又花錢，有時候大家寧願吃點虧，就讓事情過去了。新創公司注意到這點，開發出專責法律事務的各種「機器人」，讓一般百姓不再「忍氣吞聲」。有的機器人可以處理權益申訴，有的甚至能自動產生法律協議，有的甚至能幫忙離婚？！（責任編輯：鍾佳瑀）

&nbsp;

以前要處理法律糾紛、上法院提告，花錢聘請律師打官司恐是最麻煩且花錢的，隨著自動...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>【電動車電池黑馬誕生？】日新創研發「全樹脂電池」，能量密度、安全性都超越鋰電池！</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2417&amp;Class_ID=2</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2417&amp;Class_ID=2</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2417&amp;Class_ID=2</guid>
		<description><![CDATA[【電動車電池黑馬誕生？】日新創研發「全樹脂電池」，能量密度、安全性都超越鋰電池！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[（本文經合作夥伴 鉅亨網 授權轉載，並同意 TechOrange 編寫導讀與修訂標題，原文標題為 〈〈鉅亨看世界〉 日本 2021 年展開全樹脂電池量產 〉。）

&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 【我們為什麼挑選這篇文章】市場對於尋求具有高效能、高安全性、低成本的電池技術仍持續進行中，各國政府與企業也積極研發。日本新創開發出「全樹脂電池」，相較於市場主流的鋰電池有多項...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>「零接觸」交易當道，如何不讓顧客在「結帳」階段流失，完美達成消費最後一哩路！</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2416&amp;Class_ID=2</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2416&amp;Class_ID=2</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2416&amp;Class_ID=2</guid>
		<description><![CDATA[「零接觸」交易當道，如何不讓顧客在「結帳」階段流失，完美達成消費最後一哩路！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[&nbsp;

過去台灣的零售店鋪以親切、周到的服務廣為人知， 在顧客滿意度調查中也顯示，許多人會因為良好的服務而再次光顧；然而 2020 年疫情席捲全球，消費者減少光顧實體店鋪的次數， 嚴重衝擊零售產業，不只影響店家的經營模式，在交易模式上也拉出人與人之間的安全距離，消費者不會碰到零錢，店員不用協助刷卡，「零接觸」的支付模式越來越多，QR Code 掃碼付款、手機轉帳已是許多人的交易首選。...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>宅經濟時代下如何讓商品走出去？這些掌握「用戶體驗數據」的品牌走進顧客的心！</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2415&amp;Class_ID=2</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2415&amp;Class_ID=2</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2415&amp;Class_ID=2</guid>
		<description><![CDATA[宅經濟時代下如何讓商品走出去？這些掌握「用戶體驗數據」的品牌走進顧客的心！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[&nbsp;

世界經濟論壇 ( The World Economic Forum) 在 2020 年初曾提出「未來消費」的概念，預測「以科技為基礎的消費服務」，將翻轉消費市場與開創新局。不謀而合的是，隨著 2020 年全球疫情的延燒，在家網購、叫外送、追劇、打遊戲，這些由線上科技為基礎的電商、遊戲、外送、遠距教學等服務平台，更是這波產業破產倒閉潮中逆勢成長的族群，也是我們熟知的「宅經濟」。...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>5G 時代來了：虛擬人物帶位、看電視量心跳… 台灣 5G 新創銷到海外，至少潛藏兆元商機！</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2414&amp;Class_ID=2</link>
		<comments>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2414&amp;Class_ID=2</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 00:00:00</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2414&amp;Class_ID=2</guid>
		<description><![CDATA[5G 時代來了：虛擬人物帶位、看電視量心跳… 台灣 5G 新創銷到海外，至少潛藏兆元商機！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; 【為什麼我們挑選這篇文章】5G 開台應用也陸續到位。以下兩家新創，一個是將空間「數據化」打造出智慧球場，另一個則是透過影像分析做到「看電視量心跳」。這些台灣 5G 新創生力軍，透過日常生活中挖掘數據商機，進攻國際！（責任編輯：鍾佳瑀）

&nbsp;

5G 比 4G 速度快一百倍、秒差降低到十分之一，下載一部電影只要 3 秒，還能用 VR 看演唱會、...]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.piece2ec.com.tw/Feed.asp?id=2414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>【強強聯手進攻海外】最強 AI 寶寶攝影機 Cubo 聯手群光，共同勉勵台灣新創：「要放眼全球市場！</title>
		<link>http://www.piece2ec.com.tw/news.asp?id=2413&amp;Class_ID=2</link>
